Home Unternehmung Dienstleistungen Dokumente
Flugplan
Kontakt
Nächste Ankünfte  
Dienstag, 7. September 2010, Anzeige ab: 21:40 , Letztes Update: 22:10:23 
Planerw.Flug-Nr.vonArrivalGateRunwayInfo 
20:20 22:32 AF 5110 PARIS Ch. De Gaulle 1 GRZ 28
20:20 22:32 MK 9614 PARIS Ch. De Gaulle 1 GRZ 28
20:35 21:41 EZY 2045 LONDON Luton 2 E46 28 GELANDET
21:30 22:47 LX 8350 PÁTRA Araxos 1 A63 28
21:30 22:47 WK 350 PÁTRA Araxos 1 A63 28
21:35 21:42 LX 425 BIRMINGHAM  2 GRD 28 GELANDET
21:35 21:42 BD 6825 BIRMINGHAM  2 GRD 28 GELANDET
21:40 21:52 LH 5058 FRANKFURT Main Intl. 1 A62 28 GELANDET
21:40 21:52 LX 1077 FRANKFURT Main Intl. 1 A62 28 GELANDET
21:45 21:46 LX 3559 WIEN Schwechat 1 A75 28 GELANDET
21:45 21:46 OS 567 WIEN Schwechat 1 A75 28 GELANDET
21:50 21:46 SA 7243 GENF Cointrin 1 A72 28 GELANDET
21:50 21:46 LX 2819 GENF Cointrin 1 A72 28 GELANDET
21:50 22:21 LX 1353 WARSCHAU Okecie 1 A66 28
21:50 21:46 LH 5151 GENF Cointrin 1 A72 28 GELANDET
21:50 22:21 LO 5415 WARSCHAU Okecie 1 A66 28
21:55   LX 2033 MADRID Barajas 1   CANCELLED
21:55 22:08 CX 7213 LONDON Heathrow 1 E58 28 AUSSTEIGEN
21:55   JKK 9505 MADRID Barajas 1   CANCELLED
21:55 22:08 JL 5341 LONDON Heathrow 1 E58 28 AUSSTEIGEN
21:55 22:08 BA 720 LONDON Heathrow 1 E58 28 AUSSTEIGEN
12
  Seite 1 von 2 Seiten 
       
         
Fluginformationen
Flugstatus:
Telefon: 0900 300 313

(CHF 1.49 / min)
Teletext Seite 460, oder direkt
bei der jeweiligen Fluggesellschaft.
Bei technischen Problemen:
Tel: +41 (0)43 812 71 20

Informationen via SMS
Gebrauchsanweisung für den
Service Fluginformationen via
SMS: "ZRH Flugnummer" senden
an 9292. Beispiel: ZRH LX327

© Airport Technologies AG
AGB | Sitemap