Home Unternehmung Dienstleistungen Dokumente
Flugplan
Kontakt
Nächste Abflüge  
Dienstag, 7. September 2010, Anzeige ab: 20:35 , Letztes Update: 21:05:16 
Planerw.Flug-Nr.nachCheck-inGateRunwayInfo
20:25 20:44 BD 6780 LONDON Heathrow 1B2728 GESTARTET
20:25 20:44 LX 340 LONDON Heathrow 1B2728 GESTARTET
20:25 20:59 OL 215 BREMEN  2B0628 GESTARTET
20:25 20:59 LX 4804 BREMEN  2B0628 GESTARTET
20:30 20:40 LX 538 LYON Saint-Exupéry (Satolas) 1A0628 GESTARTET
20:30 20:42 LH 5099 NÜRNBERG  1A0728 GESTARTET
20:30 20:52 LH 5165 MAILAND Malpensa 1A0228 GESTARTET
20:30 20:42 LX 1196 NÜRNBERG  1A0728 GESTARTET
20:30 20:52 LX 1638 MAILAND Malpensa 1A0228 GESTARTET
20:35 21:01 LX 1842 ATHEN Venizelos Intl. 1A6534 GESTARTET
20:35 20:47 LX 2816 GENF Cointrin 1A7428 GESTARTET
20:35 21:01 LH 5160 ATHEN Venizelos Intl. 1A6534 GESTARTET
20:35 20:47 LH 5146 GENF Cointrin 1A7428 GESTARTET
20:35 20:47 SK 3512 GENF Cointrin 1A7428 GESTARTET
20:35 21:01 TP 8184 ATHEN Venizelos Intl. 1A6534 GESTARTET
20:35 20:45 OS 8808 WIEN Schwechat 1A7528 GESTARTET
20:35 20:47 OU 5202 GENF Cointrin 1A7428 GESTARTET
20:35 20:49 LX 736 AMSTERDAM Schiphol 1A0328 GESTARTET
20:35 20:45 LX 1584 WIEN Schwechat 1A7528 GESTARTET
20:40 20:57 LX 4294 SALZBURG  1A1028 GESTARTET
20:40 21:05 LX 818 HANNOVER  1A0132 GESTARTET
123
  Seite 1 von 3 Seiten 
       
         
Fluginformationen
Flugstatus:
Telefon: 0900 300 313

(CHF 1.49 / min)
Teletext Seite 460, oder direkt
bei der jeweiligen Fluggesellschaft.
Bei technischen Problemen:
Tel: +41 (0)43 812 71 20

Informationen via SMS
Gebrauchsanweisung für den
Service Fluginformationen via
SMS: "ZRH Flugnummer" senden
an 9292. Beispiel: ZRH LX327

© Airport Technologies AG
AGB | Sitemap